Anlık Canlı Odacı Altın Fiyatları
1,00 Gram Altın Satış Fiyatı6.505,88 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.493 | 6.535 | %0,99 |
| Çeyrek Altın | 10.388 | 10.634 | %0,98 |
| Yarım Altın | 20.692 | 21.249 | %0,98 |
Odacı Altın Piyasası Fiyatları
Son Güncelleme 27 Ekim 16:16
| Birim | Açılış | |||
|---|---|---|---|---|
| 6.471,00 TL | 6.493,00 TL | 6.535,00 TL | %0,99 | |
| 42.898,00 TL | 42.722,00 TL | 43.321,00 TL | %0,99 | |
| 104.149,00 TL | 103.493,00 TL | 105.177,00 TL | %0,99 | |
| 42.032,00 TL | 41.423,00 TL | 42.447,00 TL | %0,99 | |
| 10.531,00 TL | 10.388,00 TL | 10.634,00 TL | %0,98 | |
| 21.042,00 TL | 20.692,00 TL | 21.249,00 TL | %0,98 |
27 Ekim 2026 tarihinde odacı altın piyasasında gram altın satış fiyatı 6.535,00 TL, çeyrek altın satış fiyatı ise 10.634,00 TL'dir.
Altın Türleri
Diğer Piyasalarda Altın Fiyatları
Altın Bilgi Rehberi
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.





