İş Bankası Anlık Döviz Kuru Fiyatları
İş Bankası anlık döviz fiyatlarını öğren.
1,00 Satış Fiyatı50,18 Türk Lirası
| Birim | |||
|---|---|---|---|
| Dolar | 49,20 | 50,18 | %0,05 |
| Euro | 54,83 | 55,93 | %0,32 |
| İngiliz Sterlini | 65,54 | 66,85 | %0,14 |
İş Bankası Döviz Kuru
Son Güncelleme 27 Ekim 17:27
| Birim | Açılış | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5,05 TL | 4,96 TL | 5,06 TL | %0,24 | ||
| 35,24 TL | 34,63 TL | 35,32 TL | %0,21 | ||
| 7,76 TL | 7,18 TL | 7,77 TL | %0,09 | ||
| 50,16 TL | 49,20 TL | 50,18 TL | %0,05 | ||
| 13,79 TL | 12,75 TL | 13,79 TL | %0,03 | ||
| 166,51 TL | 153,93 TL | 166,49 TL | %-0,01 | ||
| 60,61 TL | 59,37 TL | 60,56 TL | %-0,08 | ||
| 5,39 TL | 5,28 TL | 5,38 TL | %-0,08 | ||
27 Ekim 2026 tarihinde SPOT piyasada dolar satış fiyatı 50,18 TL, euro satış fiyatı ise 55,93 TL'dir.
Döviz Alt Türleri
ÖneÖne Çıkan Mevduat Fırsatları
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Günlük Vadeli Oksijen Hesap
Odeabank
- %42,00'ye varan faiz fırsatı
- 20 gram altın alımına 20 gram gümüş hediye
Mevduat
Yeni Müşterilere Özel
Müşteri Ol
QNB
- 10 Milyon TL'ye kadar %42,00 faiz fırsatı
- Vade beklemeden günlük kazanç
Veri Sağlayıcı Uyarısı
Sitemizde yer alan piyasa verileri ForInvest Yazılım Ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Hesapkurdu.com verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Detaylı bilgi için açıklama metnimizi okuyunuz.